Jadwal Harian

Jadwal sholat Lamongan

Jadwal bulanan disajikan dalam tampilan yang lebih tenang dan mudah dipindai, lengkap dengan penanda hari ini serta hari Jumat.

Januari
Februari 2026
Lamongan, Jawa Timur, Indonesia
Maret
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Min, 1 Feb 04:02 04:12 05:28 11:47 15:06 17:59 19:12
Sen, 2 Feb 04:03 04:13 05:29 11:47 15:06 17:59 19:12
Sel, 3 Feb 04:03 04:13 05:29 11:48 15:05 17:59 19:11
Rab, 4 Feb 04:03 04:13 05:29 11:48 15:05 17:59 19:11
Kam, 5 Feb 04:04 04:14 05:29 11:48 15:05 17:59 19:11
Jumat Jum, 6 Feb 04:04 04:14 05:30 11:48 15:04 17:59 19:11
Sab, 7 Feb 04:05 04:15 05:30 11:48 15:04 17:59 19:11
Min, 8 Feb 04:05 04:15 05:30 11:48 15:03 17:59 19:10
Sen, 9 Feb 04:05 04:15 05:30 11:48 15:03 17:59 19:10
Sel, 10 Feb 04:06 04:16 05:30 11:48 15:02 17:58 19:10
Rab, 11 Feb 04:06 04:16 05:31 11:48 15:02 17:58 19:09
Kam, 12 Feb 04:06 04:16 05:31 11:48 15:01 17:58 19:09
Jumat Jum, 13 Feb 04:07 04:17 05:31 11:48 15:01 17:58 19:09
Sab, 14 Feb 04:07 04:17 05:31 11:48 15:00 17:58 19:08
Min, 15 Feb 04:07 04:17 05:31 11:48 15:00 17:57 19:08
Sen, 16 Feb 04:07 04:17 05:31 11:48 14:59 17:57 19:08
Sel, 17 Feb 04:08 04:18 05:32 11:48 14:58 17:57 19:07
Rab, 18 Feb 04:08 04:18 05:32 11:48 14:57 17:57 19:07
Kam, 19 Feb 04:08 04:18 05:32 11:48 14:57 17:56 19:07
Jumat Jum, 20 Feb 04:08 04:18 05:32 11:48 14:56 17:56 19:06
Sab, 21 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:55 17:56 19:06
Min, 22 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:54 17:55 19:05
Sen, 23 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:53 17:55 19:05
Sel, 24 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:53 17:55 19:05
Rab, 25 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:52 17:54 19:04
Kam, 26 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:51 17:54 19:04
Jumat Jum, 27 Feb 04:09 04:19 05:32 11:47 14:50 17:54 19:03
Sab, 28 Feb 04:10 04:20 05:32 11:46 14:49 17:53 19:03
   Penanda hari ini
   Penanda hari Jumat
Sumber: API MyQuran | Sinkron otomatis untuk Lamongan, Jawa Timur