Jadwal Harian

Jadwal sholat Lamongan

Jadwal bulanan disajikan dalam tampilan yang lebih tenang dan mudah dipindai, lengkap dengan penanda hari ini serta hari Jumat.

Agustus
September 2026
Lamongan, Jawa Timur, Indonesia
Oktober
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Sel, 1 Sep 04:06 04:16 05:28 11:34 14:52 17:33 18:42
Rab, 2 Sep 04:06 04:16 05:28 11:34 14:51 17:33 18:42
Kam, 3 Sep 04:05 04:15 05:27 11:33 14:51 17:33 18:41
Jumat Jum, 4 Sep 04:05 04:15 05:27 11:33 14:50 17:32 18:41
Sab, 5 Sep 04:04 04:14 05:26 11:33 14:50 17:32 18:41
Min, 6 Sep 04:04 04:14 05:26 11:32 14:49 17:32 18:41
Sen, 7 Sep 04:03 04:13 05:25 11:32 14:49 17:32 18:41
Sel, 8 Sep 04:03 04:13 05:25 11:32 14:48 17:32 18:41
Rab, 9 Sep 04:02 04:12 05:24 11:31 14:47 17:32 18:40
Kam, 10 Sep 04:02 04:12 05:23 11:31 14:47 17:31 18:40
Jumat Jum, 11 Sep 04:01 04:11 05:23 11:31 14:46 17:31 18:40
Sab, 12 Sep 04:01 04:11 05:22 11:30 14:45 17:31 18:40
Min, 13 Sep 04:00 04:10 05:22 11:30 14:45 17:31 18:40
Sen, 14 Sep 04:00 04:10 05:21 11:30 14:44 17:31 18:39
Sel, 15 Sep 03:59 04:09 05:21 11:29 14:43 17:31 18:39
Rab, 16 Sep 03:59 04:09 05:20 11:29 14:43 17:30 18:39
Kam, 17 Sep 03:58 04:08 05:20 11:28 14:42 17:30 18:39
Jumat Jum, 18 Sep 03:58 04:08 05:19 11:28 14:41 17:30 18:39
Sab, 19 Sep 03:57 04:07 05:19 11:28 14:40 17:30 18:39
Min, 20 Sep 03:56 04:06 05:18 11:27 14:40 17:30 18:38
Sen, 21 Sep 03:56 04:06 05:17 11:27 14:39 17:30 18:38
Sel, 22 Sep 03:55 04:05 05:17 11:27 14:38 17:30 18:38
Rab, 23 Sep 03:55 04:05 05:16 11:26 14:37 17:29 18:38
Kam, 24 Sep 03:54 04:04 05:16 11:26 14:36 17:29 18:38
Jumat Jum, 25 Sep 03:54 04:04 05:15 11:26 14:36 17:29 18:38
Sab, 26 Sep 03:53 04:03 05:15 11:25 14:35 17:29 18:37
Min, 27 Sep 03:53 04:03 05:14 11:25 14:34 17:29 18:37
Sen, 28 Sep 03:52 04:02 05:14 11:25 14:33 17:29 18:37
Sel, 29 Sep 03:51 04:01 05:13 11:24 14:32 17:28 18:37
Rab, 30 Sep 03:51 04:01 05:13 11:24 14:31 17:28 18:37
   Penanda hari ini
   Penanda hari Jumat
Sumber: API MyQuran | Sinkron otomatis untuk Lamongan, Jawa Timur